3.1.A空気エゼクター付水環真空ポンプ

水環真空ポンプは水の蒸気圧の影響を受けるために、夏期に運転水温が30℃以上になれば、、例えば60Torrでの性能は大幅に低下します。
そのため大気駆動の空気エゼクターを前置することで、運転真空度範囲を大幅に広げることができ、またキャビテーションを防止します。
空気エゼクタの作動原理については、エゼクターの作動原理を参照下さい。
空気エジェクターは、ガスエジェクター、エアーエジェクタとも呼ばれていますが、水封式真空ポンプと連動で使う点で同じものです。

バイパスの有無
空気エジェクター連動で一定連続運転の場合は、空気エジェクタを水封式真空ポンプに直結できます。
真空ポンプ単独運転が多い場合やスタートアップ時間優先の場合は、バイパスが必要です。
フローシート 水環真空ポンプ参照。

逆止弁が必要な時は、エゼクター出口と真空ポンプの吸込口の間に付けます。






空気エゼクター標準性能表

1kPa=7.5Torr  1Torr=1/7.5kPa

低真空用 25Torr〜70Torr  補給水温度 30℃ 時

口径・型番 到達
真空度
吸込量(吸込状態) m3/min
(吸込圧mmHg abs  真空度Torr)
後段の水環真空ポンプ
口径・型番 回転速度 モーター
Torr 25 30 40 50 60 70 min-1 kW
125BE8L 7 14.2 16 18 18.1 18 18 150GPH462 780 55
125BE6L 7 12.7 14.3 16.1 16.2 16.1 16.1 700 45
125BE4L 7 11 12.4 13.9 14 13.9 13.9 610 37
100BE8L 7 9.6 10.8 12.1 12.2 12.1 12.1 150GPH362 940 37
100BE6L 7 8.5 9.6 10.7 10.8 10.7 10.7 840 30
100BE4L 7 7.6 8.6 9.6 9.7 9.6 9.6 125SKH782 1160 30
80BE6L 8 6.3 7.1 7.9 8 7.9 7.9 970 22
65BE8L 8 5.1 2.75 6.46 6.57 6.45 6.4 100SKH682/762 1160/970 18.5
65BE6L 9 4 4.65 5.1 5.2 5.1 5.06 100SKH662/742 1160/970 15
50BE6L 9 2.6 2.9 3.35 3.38 3.3 3.3 80SKH642/562 1160/1450 11
40BE6L 10 1.75 2 2.26 2.29 2.24 2.22 65SKH462/542 1750/1450 7.5
32BE8L 12 1.06 1.3 1.56 1.59 1.56 1.54 50SKH442/462 1750/1450 5.5
25BE8L 12 0.39 0.48 0.613 0.68 0.7 0.695 40SKH282/352 3500/2900 3.7
25BE6L 13 0.233 0.29 0.365 0.408 0.425 0.425 32SKH162/262 3500/2900 2.2
25BE4L 15 0.133 0.145 0.192 0.22 0.23 0.23 32SKH142/242 3500/2900 1.5


高真空用 13Torr〜40Torr  補給水温度 30℃ 時

口径・型番 到達
真空度
吸込量(吸込状態) m3/min
(吸込圧mmHg abs  真空度Torr)
後段の水環真空ポンプ
口径・型番 回転速度 モーター
Torr 13 15 20 25 30 40 min-1 kW
125BE8H 5 11.6 13.1 15.3 15.8 15.4 14.8 150GPH462 780 55
125BE6H 5 10.4 11.6 13.8 14.2 14 13.3 700 45
125BE4H 5 9 10.1 11.9 12.3 12 11.5 610 37
100BE8H 5 7.8 8.8 10.3 10.7 10.5 10 150GPH362 940 37
100BE6H 5 6.9 7.7 9.2 9.5 9.3 8.9 840 30
100BE4H 5 6.2 7 8.3 8.6 8.4 8.1 125SKH782 1160 30
80BE6H 6 5.1 5.8 6.8 7.1 6.9 6.6 970 22
65BE8H 6 4.2 4.82 5.75 6 5.75 5.55 100SKH682/762 1160/970 18.5
65BE6H 7 3.1 3.62 4.4 4.6 4.43 4.29 100SKH662/742 1160/970 15
50BE6H 7 2 2.34 2.85 3 2.92 2.8 80SKH642/562 1160/1450 11
40BE6H 8 1.18 1.41 1.77 1.89 1.82 1.7 65SKH462/542 1750/1450 7.5
32BE8H 9 0.75 0.92 1.17 1.25 1.21 1.15 50SKH442/462 1750/1450 5.5



            Top      Next